

WORK
仕事を知る
私たちの手掛けたインフラが、人々の生活に溶け込んでいく。
その喜びと誇りが、尽きないやりがいになります。
どんな毎日が待っているのか、一緒に見てみましょう。
ある若手技術者の一日
現場の朝は早い? 現場で困ったときに相談できる? 一番のやりがいは?
振興電気のリアルな仕事の様子をご覧ください。
仕事の流れ
成長ロードマップ
1年目
基礎スキル習得期
社会人としての基礎から、電気工事の「これだけは」という基本まで、焦らず丁寧に学べる期間です。 実務に必要な知識を一つひとつ確実に身につけましょう。
施工管理
工事現場において工程・品質・安全・原価管理を行うことによって現場をマネジメントする仕事です。
| 仕事内容 | やること | 目標 |
|---|---|---|
| 現場巡回・OJT | 先輩に同行し、作業手順の確認や施工写真の撮影、アプリを用いて品質チェック | 現場の一日の流れを把握し、工具や材料の名前・用途を覚える |
| 作業手順書・施工要領書作成補助 | 先輩の指導の下、作業手順書の修正や施工要領書を作成 | 作業手順書、施工要領書の内容を理解し現場巡回できるようにする |
| 現場への新規入場者の指導補助 | 先輩と新規入場者教育を実施 | 現場の注意事項の把握、決められたルールに対し指導できるようになる |
CAD / 工務
CADソフトを使用しての製図の他、工事現場で使用する備品管理や書類作成等、現場代理人のサポート業務を行います。
| 仕事内容 | やること | 目標 |
|---|---|---|
| 図面の修正依頼 | 先輩が作成したプロット図を参考にした類似レイアウトの作図、配線図の作成 | 電気図面の記号や系統を理解し、指示通りに正確なアウトプットができるようになる |
| 書類の作成補助 | 試験成績書の作成・ファイリング補助 | 書類作成を通して試験の目的や数値の意味を学び、基礎知識を身につけ自立に繋げる |
| 検査機器の貸し出し | 現場から依頼された機器の点検、貸し出し、梱包 | 検査機器の種類、操作確認を把握する |
営業
官公庁やゼネコン等、長年お取引のある得意先を中心としたルート営業を主に行います。
| 仕事内容 | やること | 目標 |
|---|---|---|
| ビジネスマナーの習得 | 名刺交換、電話応対など | 社会人としての常識や、報連相など基本的なコミュニケーションスキルを学ぶ |
| 基本的な事務作業 | 部内会議の資料や議事録の作成など | 事務作業を通じて、社内の仕事の流れを理解する |
| 先輩営業との同行営業 | 先輩に同行し、既存顧客への定期訪問営業 | 社内外でのコミュニケーションスキルを習得する |
2〜3年目
実践力強化期
基礎を土台に、自ら考え、任される仕事を増やしていく期間です。
一人で完結できる業務を広げ、実践力を高めていきます。
施工管理
工事現場において工程・品質・安全・原価管理を行うことによって現場をマネジメントする仕事です。
| 仕事内容 | やること | 目標 |
|---|---|---|
| 担当エリアの工程管理 | 職人さんへの作業指示、材料の手配、他工種との細かい取り合い調整 | 1~2週間先の作業予定を立て、必要な資材や人員を段取りできるようになる |
| 自主検査の実施と品質記録整備 | 担当エリアの品質チェックをアプリケーションを用いて実施 | 施工要領書や施工図に書かれていることを理解し、現地が問題ないか確認できる |
| 安全朝礼の実施 | 前日の職方から出ている危険ポイントを作業員へ周知 | 危険ポイントを確実に周知し、その日の作業内容にあった安全ルートを周知する |
CAD / 工務
CADソフトを使用しての製図の他、工事現場で使用する備品管理や書類作成等、現場代理人のサポート業務を行います。
| 仕事内容 | やること | 目標 |
|---|---|---|
| プロット図面作成、配線図作成補助 | 設計図を基にしたゼロからのプロット図作成、先輩指導のもと配線図作成 | 建物全体の構造を意識し、他工種との干渉を考慮した「生きた図面」が描けるようになる |
| 詳細図面作成・展開図・総合図作成 | 他工種の図面をCADソフト上で重ね、電気の配線ルート確保の確認 | CADソフトの機能を活用し、複雑な箇所を視覚的に説明できる力を身につける |
| 機器図他資料作成 | 照明器具・配線器具の仕様書・姿図の一覧表作成 | 仕様書の見方を覚え、必要な情報わかりやすく相手に伝わる資料を作る |
営業
官公庁やゼネコン等、長年お取引のある得意先を中心としたルート営業を主に行います。
| 仕事内容 | やること | 目標 |
|---|---|---|
| 既存顧客の担当営業となる | 既存顧客への定期訪問営業 | 社内・社外問わず更なる信頼関係を構築する |
| 見積作成補助・原価書作成補助 | 先輩社員とともに見積書や原価書等の作成 | 原価書等を確認し各資機材や労務のコスト感を把握する |
| 電気設備工事の基本知識の習得 | 勉強会参加、過去問題集学習 | 電気工事士(二種)取得 |
4〜5年目
中核人材確立期
担当業務を確実にやり切るだけでなく、周囲を巻き込みながらプロジェクトを前に進める存在へ。
チームの中核として信頼される力を身につけます。
施工管理
工事現場において工程・品質・安全・原価管理を行うことによって現場をマネジメントする仕事です。
| 仕事内容 | やること | 目標 |
|---|---|---|
| 工程管理・品質チェック(エリアリーダー) | 先の工程を予測し、資材の発注漏れや人手不足がないか確認 | 材料の無駄を省き、工期を守ることで、会社の利益に貢献する実感を掴む |
| 現場の安全衛生管理 | 安全衛生法規を理解し、計画書や手順書を作成・実施して無事故を徹底する | 安全作業手順を理解し、計画~実施まで現場管理が出来る |
| 原価管理 | 予算を把握し、小規模の現場増減見積を作成 | 実行予算の理解・作成、現場増減見積の作成が出来る |
CAD / 工務
CADソフトを使用しての製図の他、工事現場で使用する備品管理や書類作成等、現場代理人のサポート業務を行います。
| 仕事内容 | やること | 目標 |
|---|---|---|
| 施工図・総合図の作成 | 設備間の干渉を図面上で事前に発見し、他社の担当者と打合せして配線ルートを確定 | 他工種の担当者から「この人が作成した図面なら間違いない」と信頼される存在になる |
| 後輩の図面チェック | 自身の経験や効率的な作図テクニックを基に、法規・技術・コストの視点から確認 | 的確なチェックと指導で後輩の図面精度を高め、チーム全体の生産性を向上させる |
営業
官公庁やゼネコン等、長年お取引のある得意先を中心としたルート営業を主に行います。
| 仕事内容 | やること | 目標 |
|---|---|---|
| 後輩営業の指導・教育 | 若手社員との客先同行や客先とのコミュニケーションのサポート | 自身の経験に基いた指導、アドバイスにより若手社員の成長を促す |
| 良い条件の案件かどうかの選別 | 各案件の特色を把握し会社に利益を出せる案件なのかを判断する | 会社の経営方針を理解し、会社としての利益を追求するための判断力を付ける |
| 良見積作成・原価書作成 | 1人で見積作成・原価書を作成する | 見積書や原価書の内容をより理解し、精度を上げる |
| 大型プロジェクトの責任営業 | ゼネコンとの折衝、価格交渉スキルの向上 | 受注案件の利益率の向上 |










